SUCCÈS DE FOULE POUR LES STARTECH’S DAYS 2023 : plus de 10.000 visiteurs
Evénement unique de découverte des métiers techniques, technologiques et scientifiques en Belgique, les Startech's Days se sont clôturés ce mardi à Ciney sur un bilan très positif. Le chiffre de 10.000 visiteurs a été dépassé !
Les résultats des 28 finales « métiers » sont connus depuis mercredi soir.
16 novembre 2023
La formule des Startech’s Days fait mouche. Il existe de nombreuses initiatives visant l’orientation des jeunes, mais jamais autant de métiers ne sont réunis en même temps et en un seul endroit. La montée en puissance de l’événement – 3 jours, 28.000 m²– a volontairement favorisé l’accès aux familles lors de la journée de dimanche.
Les visiteurs ne s’y sont pas trompés, ils se sont présentés en masse pour venir s’inspirer en famille sur les filières qualifiantes et les métiers techniques.
Parmi les temps forts de cette édition :
- Près de 10.000 personnes – parents, élèves, enseignants, compétiteurs, Experts, formateurs - ont arpenté les travées de Ciney Expo durant les trois journées.
- Au détour des allées, il y avait aussi 28 finales du championnat belge des métiers, auxquelles ont pris part 170 jeunes finalistes belges et 17 compétiteurs internationaux.
- L’événement a accueilli des délégations de Hongrie, Pays-Bas, France, Pologne, Roumanie, Suède, Ouganda, République démocratique du Congo, ainsi que deux ministres belges, Willy Borsus et Caroline Désir ainsi que René Branders, Président de la FEB.
- Le « carnet visiteur », spécifiquement dédié aux groupes scolaires, a permis d’enrichir l’expérience des jeunes dans leur découverte des métiers.
Bravo aux médaillés, champions belges des métiers
Les résultats des 28 finales ont été dévoilés ce mercredi 15 novembre lors de la cérémonie Palmarès qui s’est aussi déroulée à Ciney Expo. Les médaillés des 28 métiers - Or, Argent, Bronze – ont été mis à l’honneur.
Profil des 84 médaillés 2023
Bravo aux trois plus jeunes :
- Mathis LESSIRE, 16 ans, médaille d’argent en Menuiserie
- Lenny DUMESNIL, 16 ans, médaille de bronze en Plasturgie
- Jacques POUMAY, 17 ans, médaille du mérite en Installations électriques
D’où viennent-ils ?
- 32 de la Province de Liège (dont 6 issus de la Communauté germanophone)
- 15 du Hainaut
- 8 de Bruxelles
- 7 de Flandre
- 10 de la Province de Namur
- 3 de la Province du Luxembourg
- 6 du Brabant wallon
- 3 hors Belgique
Que font-ils ?
- 38 sont étudiants dans l’enseignement secondaire
- 8 sont dans l’enseignement en alternance (IFAPME et ZWAM)
- 14 sont étudiants dans l’enseignement supérieur
- 20 travaillent déjà, comme salariés ou indépendants
- 4 sont demandeurs d’emploi
Voici les noms des 84 Champions belges 2023 :
[Le métier d’Aménagement des parcs et jardins se pratique en équipe de 2]
Métier | Nom | Prénom | Médaille | Localité |
Aménagement des parcs et jardins | BEBRONNE | Mathéo | OR | 4910 - THEUX |
Aménagement des parcs et jardins | LEMAITRE | Louis | OR | 4845 - JALHAY |
Aménagement des parcs et jardins | DECRUYENAERE | Bastien | ARGENT | 7712 - HERSEAUX |
Aménagement des parcs et jardins | DARCHE | Maxime | ARGENT | 7080 - EUGIES (FRAMERIES) |
Aménagement des parcs et jardins | CHAPELLE | Samuel | BRONZE | 4470 - SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE |
Aménagement des parcs et jardins | LAFFUT | Luckas | BRONZE | 4400 - FLÉMALLE |
Art Floral | DEMEUSE | Demian | OR | 5060 - FALISOLLE |
Art Floral | PIETTE | Laure | ARGENT | 5140 - LIGNY |
Art Floral | NEURAY | Juliette | BRONZE | 4540 - AMPSIN |
Boulangerie | BEELEN | Nathan | OR | 6640 - VAUX-SUR-SÛRE |
Boulangerie | ZAJAC | Luca | ARGENT | 4530 - WARNANT-DREYE |
Boulangerie | DEL AGUILA | Thomas | BRONZE | 4051 - VAUX-SOUS-CHÈVREMONT |
Carrelage | BOSSU | Brendan | MERITE1 | 7973 - STAMBRUGES |
Carrelage | GLINEUR | Clément | OR | 59154 - Crespin |
Carrelage | MERCIER | Maxence | MERITE2 | 7600 - PÉRUWELZ |
Coiffure | COLLEMANS | Lucie | OR | 4041 - MILMORT |
Coiffure | COOS | Tressy | ARGENT | 4041 - VOTTEM |
Coiffure | VERGUTS | Marit | BRONZE | 3570 - ALKEN |
Conception Mécanique DAO | BACCUS | Oscar | OR | 4800 - VERVIERS |
Conception Mécanique DAO | LAMBION | Julien | ARGENT | 4800 - ENSIVAL |
Conception Mécanique DAO | SCHOONBROOD | Gilles | BRONZE | 4701 - KETTENIS |
Conduite Poids Lourd | NAVAUX | Noa | OR | 4841 - WELKENRAEDT |
Conduite Poids Lourd | BRIFFEUIL | Mavrick | ARGENT | 7804 - OSTICHES |
Conduite Poids Lourd | DUMONT | Aymeric | BRONZE | BLEGNY |
Contrôle industriel | HALLEUX | Julien | OR | 4367 - CRISNÉE |
Contrôle industriel | HANNARD | Cyril | BRONZE | 5555 - OIZY |
Contrôle industriel | HENRY | Fabian | ARGENT | 5000 - NAMUR |
Cuisine | MASSIN | Bastien | OR | 5170 - PROFONDEVILLE |
Cuisine | AROUSSI | Anis | ARGENT | 1390 - GREZ-DOICEAU |
Cuisine | COLINET | Baudouin | BRONZE | 1348 - LOUVAIN-LA-NEUVE |
Ebénisterie | FRANÇOIS | Etienne | OR | 7500 - TOURNAI |
Ebénisterie | COUWENBERGH | Seppe | ARGENT | 2990 - LOENHOUT |
Ebénisterie | VAN ROEY | Victor | BRONZE | 2340 - BEERSE |
Fashion Technology | BERIKOVA | Guynesh | OR | 4100 - SERAING |
Fashion Technology | BODSON | Eline | ARGENT | 5070 - LE ROUX |
Fashion Technology | CUMPS | Rowan | BRONZE | 1180 - UCCLE |
Fraisage CNC | STASSIN | Hugues | OR | 5310 - LONGCHAMPS |
Fraisage CNC | THEODORE | Noa | ARGENT | 6670 - GOUVY |
Fraisage CNC | MARTIN | Friedrich | MERITE | 4837 - MEMBACH |
Gestion Réseaux IT | PIETERAERENS | Harry | OR | 1180 - UCCLE |
Gestion Réseaux IT | DE JESUS RODRIGUES CORREIA | Rodrigo | MERITE1 | 1190 - FOREST |
Gestion Réseaux IT | SABELS | Anthony | MERITE2 | 1190 - FOREST |
Infographie | LACROIX | Antoine | OR | 1460 - VIRGINAL-SAMME |
Infographie | CAUCHIE | Romain | ARGENT | 7090 - RONQUIÈRES |
Infographie | DJIBRINE | MOÏSHA | BRONZE | 1180 - UCCLE |
Installations Electriques | BRANDT | Leon | OR | 4700 - EUPEN |
Installations Electriques | HUPPERTZ | Fabrice | ARGENT | 4770 - AMEL |
Installations Electriques | POUMAY | Jacques | MERITE | 4845 - JALHAY |
Intégration Robotique | HEYERES | Louis | OR | 4630 - SOUMAGNE |
Intégration Robotique | ONKELINX | Benjamin | ARGENT | 4600 - VISE |
Intégration Robotique | KNOPS | Simon | BRONZE | 4031 - ANGLEUR |
Maçonnerie | NIKA | Santino | OR | 4830 - LIMBOURG |
Maçonnerie | PINCHON | Erwan | ARGENT | 7520 - TEMPLEUVE |
Maçonnerie | GERARDI | Jean | BRONZE | 7910 - ANVAING |
Mécatronique | BORGUET | Rémy | OR | 4500 - HUY |
Mécatronique | HARTE | Nathan | ARGENT | 1450 - CHASTRE |
Mécatronique | NYSSEN | François | BRONZE | 4610 - BELLAIRE |
Menuiserie | MAES | Alain | OR | 4633 - MELEN |
Menuiserie | LESSIRE | Mathis | ARGENT | 6870 - SAINT HUBERT |
Menuiserie | DURIEUX | Arthur | BRONZE | 4130 - ESNEUX |
Peinture & Décoration | DEPOORTERE | Jakob | OR | 8800 - ROESELARE |
Peinture & Décoration | LABBE | Anaïs | ARGENT | 6834 - BELLEVAUX |
Peinture & Décoration | ORY | Christian | BRONZE | 5580 - ROCHEFORT |
Plasturgie | ARESU | Iliano | OR | 6043 - RANSART |
Plasturgie | VERBRUGGEN | Dylan | ARGENT | 6200 - CHÂTELET |
Plasturgie | DUMESNIL | Lenny | BRONZE | 6200 - CHÂTELET |
Sani-Chauffage | POUNEGNONG | Guillaume | OR | 4020 - LIÈGE |
Sani-Chauffage | DERYNCK | Ryan | ARGENT | 7700 - MOUSCRON |
Sani-Chauffage | HADJ-KACI | Amir | MERITE | 59150 Wattrelos |
Service en salle | DEJARDIN | Pablo | OR | 4890 - THIMISTER |
Service en salle | LAVERDEUR | Jade | ARGENT | 4802 - HEUSY |
Service en salle | OCMANT | Adeline | BRONZE | 7700 - MOUSCRON |
Soudage | DE BOEY | Maarten | OR | 9170 - SINT-GILLIS-WAAS |
Soudage | BECK | Yente | ARGENT | 9120 - VRASENE |
Soudage | SABAU | Beniamin | BRONZE | 2070 - ZWIJNDRECHT |
Technologie Automobile | BRAY | Hugo | OR | 7500 - TOURNAI |
Technologie Automobile | GROTTADAUREA | Pierre | ARGENT | 7332 - SIRAULT |
Technologie Automobile | CASTELLANO | Noah | BRONZE | 4671 - BARCHON |
Technologies du froid | BACQ | Bastien | OR | 1370 - JODOIGNE-SOUVERAINE |
Technologies du froid | ENUSET | Sylvain | ARGENT | 1070 - ANDERLECHT |
Technologies du froid | HERINCKX | Charles-Adelin | BRONZE | 1950 - KRAAINEM |
Toiture métallique | DEGAUDINNE | Quentin | OR | 5500 - FALMAGNE |
Toiture métallique | GRIFFITH | Arthur | ARGENT | 1480 - TUBIZE |
Toiture métallique | VAN OOSTENRYCK | Alexandre | BRONZE | 1030 - SCHAERBEEK |
Web Technologies | COLLEYE | Emilie | OR | 4684 - HACCOURT |
Web Technologies | MIRZA | Hassan | MERITE1 | 1080 - MOLENBEEK-SAINT-JEAN |
Web Technologies | NYSSENS | Elisabeth | MERITE2 | 5190 - SAINT-MARTIN |
Qui représentera la Belgique en France ? Réponse le 11 Décembre
La composition du Belgian Team des métiers techniques pour WorldSkills Lyon 2024 sera dévoilée le 11 décembre à 18h sur la page Facebook de WorldSkills Belgium.
Les 3 médaillés de chaque métier peuvent prétendre à cette sélection. Celle-ci fait l’objet d’une évaluation technique par les Experts, et d’une appréciation des soft skills (motivation, gestion du stress, volonté et capacité d’apprentissage, etc.) par les Team Leaders.
Ensuite, durant neuf mois, les membres du Belgian Team auront des rendez-vous réguliers avec les Experts et les Team Leaders pour parfaire leur formation technique et mentale en vue de participer avec succès à WorldSkills Lyon du 14 au 16 septembre 2024.
Contacts presse
- Virginie GILON 0483 41 34 83, virginie.gilon@worldskills.be
- Florence LEGEIN 0477 42 59 26, florence@flconsult.be
À propos de WorldSkills Belgium
WorldSkills Belgium est l’association belge en charge de la promotion des métiers techniques et technologiques, notamment par le biais de compétitions de haut niveau organisées chaque année en Belgique, les Startech’s. WorldSkills Belgium est le représentant en Belgique de WorldSkills International (l’organisation mondiale, 86 pays membres) et WorldSkills Europe (l’organisation européenne, 32 pays membres) > www.worldskills.be